SÚMULA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"A": | BEZÃO | x | "B": BARCELONA | RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Competição: | Categoria : | Horário de início | 1º Tempo | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Local : | Vila Olimpica | Jogo nº.: | 1º Tempo | : | 2º Tempo | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Chave: | Fase: | Horário : | Data: | 2º Tempo | : | Prorrogação | x | |||||||||||||||||||||||||||
Árbitros: | Anotador : | Prorrogação | : | Penalidades | x | |||||||||||||||||||||||||||||
"A": | Bezão | Iniciantes | Final | : | Result. final | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Atleta | Faltas | Amar. | Verm. | Acumulativas | Pedidos de tempo | ||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Araújo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 1º Tp. | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 1º Tempo | : | |||||||||||||||||||
Alex Marques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 2º Tp. | x | x | x | 4 | 5 | 2º Tempo | : | |||||||||||||||||||
Ricardo De Sousa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | Relatório 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nacelio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Paulo Roberto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Felipe Oliveira | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Antônio Severino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
José Renato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Francisco Rener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Renato Fernandes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Jorge Luis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Antônio Paulo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ren | 2 | Ren | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
9 :40 | 3 :00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
"B": | Barcelona | Iniciantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Atleta | Faltas | Amar. | Verm. | Acumulativas | Pedidos de tempo | ||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Gilmar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 :25 | 15 :00 | 1º Tp. | x | x | 3 | 4 | 5 | 1º Tempo | : | |||||||||||||||||||
Ericles dos Santos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 2º Tp. | x | x | x | x | x | 2º Tempo | : | |||||||||||||||||||
Francisco Renato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | Relatório 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Joel Max Calou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Maiko Bezerra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Pedro Gomes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
José Iranildo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Artemio Pereira | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Martins | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Andre Vituriano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
F° leandro Oliveira | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Lucas Viana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
quinta-feira, 2 de junho de 2011
0
Súmula
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário