SÚMULA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"A": | Villa Real | x | "B":Galaxy | RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Competição: | Categoria : | Horário de início | 1º Tempo | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Local : | Vila Olimpica | Jogo nº.: | 1º Tempo | : | 2º Tempo | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Chave: | Fase: | Horário : | Data: | 2º Tempo | : | Prorrogação | x | |||||||||||||||||||||||||||
Árbitros: | Anotador : | Prorrogação | : | Penalidades | x | |||||||||||||||||||||||||||||
"A": | Villa Real | Iniciantes | Final | : | Result. final | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Atleta | Faltas | Amar. | Verm. | Acumulativas | Pedidos de tempo | ||||||||||||||||||||||||||||
Micael CD'S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 1º Tp. | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 1º Tempo | : | |||||||||||||||||||
Rai | x | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 2º Tp. | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 2º Tempo | : | |||||||||||||||||||
F° Silvãnio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | Relatório 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Jadson | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo | x | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Adriel Maia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Jardel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Nacelio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Felipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fel | 2 | Rai | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
7 :00 | 7 :00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
"B": | Galaxy | Iniciantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Atleta | Faltas | Amar. | Verm. | Acumulativas | Pedidos de tempo | ||||||||||||||||||||||||||||
Thiago Bezerra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13:00 | : | 1º Tp. | x | x | 3 | 4 | 5 | 1º Tempo | : | |||||||||||||||||||
Raimundo Josieudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 2º Tp. | x | x | x | x | x | 2º Tempo | : | |||||||||||||||||||
Marcelo Leandro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14:00 | : | Relatório 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Francisco Danilo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Tiago Wagner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Fernando Vieira | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Wasley Jona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Lucas Queiros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9:00 | : | |||||||||||||||||||||||||||
Jorge Tales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11:00 | : | |||||||||||||||||||||||||||
Junior Barbosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
Predo Eduardo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jorg | 2 | Jorg | 3 | John | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
3 :00 | 4 :00 | 4 :45 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||
quinta-feira, 2 de junho de 2011
0
Súmula
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário