SÚMULA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
"A": | | | | | | | | | | | x | "B": | | | | | | | | | | | RESULTADO | |||||||||||
Competição: | | | | | | | | | Categoria : | | | | Horário de início | 1º Tempo | | | | 01 x02 | ||||||||||||||||
Local : | | | Vila Olimpica | | | | Jogo nº.: | | | 1º Tempo | : | | 2º Tempo | | | | 02x01 | |||||||||||||||||
Chave: | | Fase: | | Horário : | | Data: | | 2º Tempo | : | | Prorrogação | | | | x | |||||||||||||||||||
Árbitros: | | | | | | | | | Anotador : | | | | | Prorrogação | : | | Penalidades | | | | x | | ||||||||||||
"A": | | Palermo | | | | | Iniciantes | | | | | | Final | | | : | | Result. final | | | | 3 x 3 | ||||||||||||
Nº | | | | Atleta | | | | | Faltas | | Amar. | Verm. | Acumulativas | Pedidos de tempo | ||||||||||||||||||||
9 | | Antônio Rafael | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 1º Tp. | x | x | 3 | 4 | 5 | 1º Tempo | : | | |||||||||||||
10 | | José Herlandson | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 :27 | 8 :38 | 2º Tp. | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 2º Tempo | : | | ||||||||||||||
8 | | Lionardo Lima | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | Relatório 1 | | ||||||||||||||||||||
| | João Paulo Rodrigues | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||||||
11 | | José Anderson | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
6 | | Francisco antônio | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||||
7 | | Vanilson Nogueira | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||||
| | F° Gilmário | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||
| | Júnior Rabelo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
2 | | Carlos Eduardo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ## | | : | | ||||||||||||||||||||
1 | | Berg Nogueira | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||
1 | | 2 | 2 | | 6 | 3 | | 9 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | ||
13 :00 | 11 :44 | 14 :56 | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | ||||||||||||||||
12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | | | ||
: | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | |||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
"B": | | Tolima | | | | | Iniciantes | | | | | | | |||||||||||||||||||||
Nº | | | | Atleta | | | | | Faltas | | Amar. | Verm. | Acumulativas | Pedidos de tempo | ||||||||||||||||||||
9 | | Francisco Das Chagas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 1º Tp. | x | x | x | x | x | 1º Tempo | 13 :06 | |||||||||||||||||
| | Francisco Reuber | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 2º Tp. | x | x | 3 | 4 | 5 | 2º Tempo | : | | ||||||||||||||
8 | | Jefferson Pinheiro | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | Relatório 2 | | |||||||||||||||||||||
| | Raimundo Rafael | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||||
| | Rafael Arruda | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||
1 | | Jeremias Rodrigues | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 :29 | : | | |||||||||||||||||||||||
| | João Da Cunha | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
5 | | Victor Almeida | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
| | Manoel Felipe | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
7 | | Joaquim Jonaldo | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 :24 | : | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||
![]()
| | 2 | | 7 | 3 | | 1 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | |||
3 :40 | 11 :12 | 8 :00 | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | ||||||||||||||||
![]()
| | | : | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | | | ||
: | : | | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | |
quinta-feira, 2 de junho de 2011
0
Súmula
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário