| SÚMULA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| "A": | FUTBOYS | | | | | | | x | "B": | RIVER PLATE | | | | | | | | | RESULTADO | |||||||||||||||
| Competição: | | | | | | | | | Categoria : | | | | Horário de início | 1º Tempo | | | | x | | |||||||||||||||
| Local : | | | | | | | | | | | Jogo nº.: | | | 1º Tempo | : | | 2º Tempo | | | | x | | ||||||||||||
| Chave: | | Fase: | | Horário : | | Data: | | 2º Tempo | : | | Prorrogação | | | | x | |||||||||||||||||||
| Árbitros: | | | | | | | | | Anotador : | | | | | Prorrogação | : | | Penalidades | | | | x | | ||||||||||||
| "A": | | | Futboys | | | | Iniciantes | | | | | | Final | | | : | | Result. final | | | | 0 | x | 0 | ||||||||||
| Nº | | | | Atleta | | | | | Faltas | | Amar. | Verm. | Acumulativas | Pedidos de tempo | ||||||||||||||||||||
| 10 | | Túlio Alves | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 1º Tp. | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 1º Tempo | : | | ||||||||||||
| | | Adriano Silva | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 2º Tp. | x | x | 3 | 4 | 5 | 2º Tempo | : | | |||||||||||||
| 9 | | Nertan De Lima | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | Relatório 1 | | ||||||||||||||||||||
| | | Darlley Góes | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
| 4 | | Romério De Souza | | | x | x | 3 | 4 | 5 | 1:00 | : | | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | Antônio Alcias | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
| 11 | | Ednaldo Roso | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
| | | Darllan Goes | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
| 6 | | Thiago Rodrigo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
| 8 | | Rafael Moreira | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
| | | Jeane Martins | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | ||
| : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | |||||||||||||
| 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | | | ||
| : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| "B": | River plate | | | | | Iniciantes | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| Nº | | | | Atleta | | | | | Faltas | | Amar. | Verm. | Acumulativas | Pedidos de tempo | ||||||||||||||||||||
| 8 | | Gledson Vieira | | | | x | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 1º Tp. | x | x | x | 4 | 5 | 1º Tempo | : | | |||||||||||||
| 14 | | José Ricardo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 2º Tp. | x | x | 3 | 4 | 5 | 2º Tempo | 9 | : | 47 | ||||||||||||
| | | Egirleudo Carneiro | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | Relatório 2 | | |||||||||||||||||||||
| 7 | | Luis Ferreira | | | | x | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
| 5 | | Erivanio Nogueira | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||
| | | F° Jailson | | | | | x | x | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||
| | | F° Rodrigo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||
| | | Alexandre Oliveira | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||||
| | | Leonardo Torres | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||||
| | | Leonardo Vieira | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
| | | Cicero Augusto | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
| | | F° Julian | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||
| 10 | | Daniel Fernandes | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||||
| | | Carlos Soares | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
| | | Cosme Martins | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | |||
| : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | |||||||||||||
| | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | | | ||
| : | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | ||||||||||||||
quinta-feira, 2 de junho de 2011
0
Súmula
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário