SÚMULA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
"A": | E-PRO | x | "B": | L.POR FUTBOL | RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||
Competição: | Categoria : | Horário de início | 1º Tempo | 0 x | x | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Local : | Vila Olimpica | Jogo nº.: | 1º Tempo | : | 2º Tempo | 2 | x | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Chave: | Fase: | Horário : | Data: | 2º Tempo | : | Prorrogação | x | ||||||||||||||||||||||||||
Árbitros: | Anotador : | Prorrogação | : | Penalidades | x | ||||||||||||||||||||||||||||
"A": | E- pro | Iniciantes | Final | : | Result. final | 2 | x | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Nº | Atleta | Faltas | Amar. | Verm. | Acumulativas | Pedidos de tempo | |||||||||||||||||||||||||||
Inácio Walbergues | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 1º Tp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1º Tempo | : | ||||||||||||||||||
Antônio Rafael | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10:00 | : | 2º Tp. | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 2º Tempo | 12 :23 | ||||||||||||||||||
F° Fabío | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | Relatório 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tasso Edson | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
José Osterno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
Paulo Tafarel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
Carlos Henrique | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
Jefferson Martins | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
Adriano Oliveira | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
Marcel dos Santos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
Jocelin Macondes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
F° Jonas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
1 | JEF | 2 | TAF | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
2 :00 | 5 :56 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
"B": | l. por fut bol | Iniciantes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Atleta | Faltas | Amar. | Verm. | Acumulativas | Pedidos de tempo | |||||||||||||||||||||||||||
Cosmo Da Silva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 1º Tp. | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 1º Tempo | : | ||||||||||||||||||
Anderson De Araújo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 2º Tp. | x | x | x | x | 5 | 2º Tempo | : | ||||||||||||||||||
F° Jefferson | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | Relatório 2 | |||||||||||||||||||||||||
F° Júnior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
José Adayllo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10:26 | : | ||||||||||||||||||||||||||
Celson Gomes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
Antônio Gildarlan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 :14 | : | ||||||||||||||||||||||||||
Gilvagner Queiros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
Orbenio Alves | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
Antônio Janildo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
Maciel Dos Santos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
![]()
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
quinta-feira, 2 de junho de 2011
0
Súmula
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário