SÚMULA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
"A": | | | | | | | | | | | x | "B": | | | | | | | | | | | RESULTADO | ||||||||||
Competição: | | | | | | | | | Categoria : | | | | Horário de início | 1º Tempo | | | | 2 | X | 3 | |||||||||||||
Local : | Vila olimpica | | | | | | Jogo nº.: | | | 1º Tempo | : | | 2º Tempo | | | | 4 | X | 2 | ||||||||||||||
Chave: | | Fase: | | Horário : | | Data: | | 2º Tempo | : | | Prorrogação | | | | x | ||||||||||||||||||
Árbitros: | | | | | | | | | Anotador : | | | | | Prorrogação | : | | Penalidades | | | | x | | |||||||||||
"A": | | | | | | | | | Iniciantes | | | | | | Final | | | : | | Result. final | | | | 6 | x | 5 | |||||||
Nº | | | | Atleta | | | | | Faltas | | Amar. | Verm. | Acumulativas | Pedidos de tempo | |||||||||||||||||||
10 | | Anderson da silva | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 1º Tp. | x | x | 3 | 4 | 5 | 1º Tempo | : | | |||||||||||||
11 | | Alef junior | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 2º Tp. | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 2º Tempo | : | | |||||||||||
12 | | José elias pereira | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1:56 | : | Relatório 1 | | ||||||||||||||||||||
9 | | Bruno souza | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11:06 | : | | ||||||||||||||||||||
99 | | Igor lemos | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||
8 | | Ronaldo alves | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||
96 | | Huygenes maia | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||
1 | Daniel negreiros | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||
1 | | And | 2 | | 10 | 3 | 10 | | 4 | 9 | | 5 | | 8 | 6 | | 9 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | |
3 :24 | 3 : | 50 | 00 :30 | 7 : | 20 | 7 : | 55 | 15 :00 | : | | : | | : | | : | | : | | |||||||||||||||
12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | | | |
: | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"B": | | | | | | | | | Iniciantes | | | | | | | ||||||||||||||||||
Nº | | | | Atleta | | | | | Faltas | | Amar. | Verm. | Acumulativas | Pedidos de tempo | |||||||||||||||||||
4 | | Alemander | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 1º Tp. | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 1º Tempo | : | | |||||||||||
2 | | Iclor ferreira | ira | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | 2º Tp. | x | x | 3 | 4 | 5 | 2º Tempo | 9 :59 | |||||||||||
3 | | Raimundo rualison | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | Relatório 2 | | ||||||||||||||||||||
5 | | Gleivan souza | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||
6 | | Antonio rodrigues | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7:02 | : | | ||||||||||||||||
7 | | Carlos eduardo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||
8 | | Antonio mario | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||
9 | | José elivelton | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||
1 | | Glauber alves | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||
10 | | F° damião da silva | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | |||||||||||||||||||||
11 | | F° ronier nascimento | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | : | | ||||||||||||||||
![]()
| 6 | 2 | | 11 | 3 | | 9 | 4 | | 9 | 5 | | 9 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | ||
7 :44 | 8 :14 | 10 :38 | 2 :37 | 4 :11 | : | | : | | : | | : | | : | | : | | |||||||||||||||||
![]()
| | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | 21 | | | 22 | | | |
: | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | | : | |
quarta-feira, 1 de junho de 2011
0
Súmula
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário