Equipe: | Nº de jogos | Cart. Amar. | Cart. Verm | Suspensões | Chave | Ped.De tempo | Gols | Gols sofridos | Total de pontos |
E-PRO | 2 | 3 | - | - | A | 1 | 11 | 0 | 6 |
FUTBOYS | 2 | 3 | 1 | 1 | A | 1 | 5 | 2 | 4 |
L. FUTBOL | 2 | 7 | - | - | A | - | 2 | 7 | 0 |
RIVER PLATE | 2 | 1 | - | - | A | 1 | 4 | 1 | 4 |
BEZÃO | 2 | 1 | - | - | A | - | 3 | 4 | 3 |
ESTUDIANTES | 2 | 2 | - | - | B | - | 9 | 10 | 3 |
BARCELONA | 2 | 2 | 1 | 1 | A | - | 0 | 11 | 0 |
GALAXY | 2 | 9 | 1 | 1 | B | - | 8 | 5 | 6 |
LION | 2 | 2 | - | - | B | 2 | 11 | 14 | 0 |
VILLA REAL | 2 | 0 | - | - | B | - | 7 | 6 | 3 |
PALERMO | 2 | 4 | 1 | 1 | B | - | 6 | 8 | 1 |
TOLIMA | 2 | 3 | - | - | B | 1 | 11 | 9 | 4 |
DADOS OBTIDOS APARTIR DA 1ª E 2ª RODADA
2 comentários:
Separe as chaves..
como e todos os placares sempre o e-pro(e-jovem e professores) estão em 1º (primeiro)..........
kkkk
agente merece
Postar um comentário