| Top 10 | |||||
| Colocação | Nome | ||||
| 1º | BRUNO HENRIQUE CHAVES SOARES | ||||
| 1º | CELSON GOMES DE HOLANDA JUNIOR | ||||
| 2º | CESAR GOMES UCHOA FILHO | ||||
| 3º | SAVIO WENESSON OLIVEIRA DIOGENES | ||||
| 4º | MARIA ALESSANDRA DA SILVA | ||||
| 5º | THAYANY DIOGENES HOLANDA CUNHA | ||||
| 6º | ANTONIA REGINA FERNANDES DANTAS | ||||
| 6º | CARLOS EDUARDO NOGUEIRA DA SILVA | ||||
| 7º | NEILIANE GOMES SOARES | ||||
| 8º | HORACIO BARROS PESSOA | ||||
| 8º | TULIO ALVES BOTAO | ||||
| 9º | JOELIA ALMEIDA LIMA | ||||
| 10º | DIANA DIOGENES CINTRA SALDANHA | ||||
sábado, 23 de março de 2013
0
Top 10 do 4º Bimestre 2011
Assinar:
Comentários (Atom)